Je to klan pre hráčov, ktorí si chcú zahrať a pokecať medzi sebou. Tu sa nerozkazuje a neprikazuje, kedy a s čím sa bude hrať.
[LSKCZ] Slovesko-Česká 16.Légia
Jednotka Bez Mena - hráme pre zábavu .
Anzeigen
Clan members
| # | Player name | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø WinRate | Battles | Last battle | Position | Joined | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SenpaiSerpe | 0,00 | 0 | 1626,56 | 51,20% | 1627 | Private | ||||
| 2 | DuriTraktorista09 | 0,00 | 0 | 1527,51 | 51,87% | 18960 | Executive officer | ||||
| 3 | Romganator666 | 0,00 | 0 | 1488,97 | 50,00% | 12 | Executive officer | ||||
| 4 | pixelko_SVK | 0,00 | 0 | 1435,66 | 50,35% | 19319 | Private | ||||
| 5 | piratmarek | 3043,55 | 3 | 1319,09 | 48,78% | 22915 | Private | ||||
| 6 | filipco223 | 1814,40 | 261 | 1298,17 | 48,13% | 23715 | Personnel officer | ||||
| 7 | 1986rasto | 0,00 | 0 | 1254,99 | 51,49% | 15387 | Reservist | ||||
| 8 | Flak5 | 0,00 | 0 | 1226,92 | 49,34% | 30383 | Combat officer | ||||
| 9 | HrebymanCZ | 1314,34 | 65 | 1219,29 | 50,48% | 8334 | Reservist | ||||
| 10 | Eisenwagen | 0,00 | 0 | 1203,49 | 51,35% | 23735 | Reservist | ||||
| 11 | attin_1 | 1494,29 | 424 | 1187,21 | 48,79% | 7327 | Private | ||||
| 12 | Romgan68 | 1643,94 | 404 | 1185,37 | 49,56% | 61302 | Commander | ||||
| 13 | roman7007 | 0,00 | 0 | 1176,40 | 49,41% | 39358 | Reservist | ||||
| 14 | krtek181 | 0,00 | 0 | 1158,52 | 42,25% | 71 | Reservist | ||||
| 15 | Samuelbobcik48 | 0,00 | 0 | 1155,37 | 49,58% | 474 | Reservist | ||||
| 16 | mraz07 | 0,00 | 0 | 1142,80 | 47,36% | 21676 | Reservist | ||||
| 17 | gargamel55555 | 1229,36 | 1050 | 1084,03 | 48,94% | 83246 | Executive officer | ||||
| 18 | shft4itt | 0,00 | 0 | 1077,36 | 49,20% | 689 | Reservist | ||||
| 19 | LunarBot | 2151,43 | 98 | 1067,34 | 47,02% | 7599 | Reservist | ||||
| 20 | PankyCZ_834 | 1463,57 | 122 | 1067,16 | 48,32% | 35921 | Executive officer | ||||
| 21 | cibajs222 | 0,00 | 0 | 1037,76 | 48,12% | 18032 | Personnel officer | ||||
| 22 | Rickk0 | 1843,99 | 14 | 975,46 | 45,79% | 4623 | Reservist | ||||
| 23 | STUMP77 | 697,87 | 128 | 964,18 | 49,06% | 35859 | Executive officer | ||||
| 24 | prasozrout | 0,00 | 0 | 942,64 | 48,54% | 25843 | Reservist | ||||
| 25 | Svunix | 0,00 | 0 | 929,97 | 48,09% | 4841 | Personnel officer | ||||
| 26 | S4t4nCl4us | 845,73 | 488 | 790,14 | 48,01% | 16532 | Combat officer | ||||
| 27 | kirbas | 0,00 | 0 | 788,74 | 47,27% | 18073 | Executive officer | ||||
| 28 | M0sna | 1321,70 | 24 | 735,19 | 48,28% | 8477 | Combat officer | ||||
| 29 | pipo86 | 841,20 | 84 | 726,28 | 46,60% | 9075 | Junior officer | ||||
| 30 | skondrej | 879,67 | 538 | 724,60 | 47,65% | 57032 | Executive officer | ||||
| 31 | Jaroslav_73 | 0,00 | 0 | 662,32 | 45,56% | 21912 | Junior officer | ||||
| 32 | Ondrejkocanda | 0,00 | 0 | 628,96 | 43,80% | 1032 | Reservist | ||||
| 33 | alexxxlll | 0,00 | 0 | 618,14 | 45,40% | 65419 | Reservist | ||||
| 34 | Falcon55 | 685,39 | 57 | 605,35 | 45,65% | 5805 | Junior officer | ||||
| 35 | SpeedyCZ_2022_ | 0,00 | 0 | 575,94 | 46,23% | 1166 | Reservist | ||||
| 36 | Resistance86 | 702,33 | 110 | 575,15 | 42,77% | 2649 | Private | ||||
| 37 | Haylard | 0,00 | 0 | 564,62 | 46,28% | 5320 | Reservist | ||||
| 38 | Bess_Svk | 0,00 | 0 | 558,30 | 46,99% | 1181 | Junior officer | ||||
| 39 | Martan913_SK | 0,00 | 0 | 547,73 | 46,56% | 3245 | Reservist | ||||
| 40 | saws6 | 0,00 | 0 | 544,51 | 46,17% | 836 | Reservist | ||||
| 41 | Ondrak128128 | 0,00 | 0 | 460,39 | 57,14% | 7 | Reservist | ||||
| 42 | patwitcher_8278792 | 0,00 | 0 | 422,49 | 44,54% | 1017 | Reservist | ||||
| 43 | Diamonds1562 | 894,20 | 30 | 400,84 | 43,88% | 11348 | Executive officer | ||||
| 44 | SniperKuba2015 | 0,00 | 0 | 383,39 | 44,42% | 1155 | Private | ||||
| 45 | srek1987 | 0,00 | 0 | 69,59 | 40,16% | 1255 | Junior officer | ||||
| 46 | RomganGirl92 | 0,00 | 0 | 62,47 | 41,23% | 114 | Reservist | ||||
| 47 | Romgugugu | 0,00 | 0 | 0,00 | N/A | 0 | Executive officer |
Skirmishes statistics
| # | Player name | 7D Battles | 30D Battles |
|---|---|---|---|
| 1 | prasozrout | 0 | 0 |
| 2 | Falcon55 | 0 | 0 |
| 3 | kirbas | 0 | 0 |
| 4 | Eisenwagen | 0 | 0 |
| 5 | M0sna | 0 | 0 |
| 6 | pipo86 | 36 | 36 |
| 7 | skondrej | 0 | 0 |
| 8 | Flak5 | 0 | 0 |
| 9 | 1986rasto | 0 | 0 |
| 10 | pixelko_SVK | 0 | 0 |
| 11 | roman7007 | 0 | 0 |
| 12 | srek1987 | 0 | 0 |
| 13 | Jaroslav_73 | 0 | 0 |
| 14 | mraz07 | 0 | 0 |
| 15 | Diamonds1562 | 0 | 0 |
| 16 | cibajs222 | 0 | 0 |
| 17 | Martan913_SK | 0 | 0 |
| 18 | filipco223 | 0 | 0 |
| 19 | S4t4nCl4us | 0 | 0 |
| 20 | piratmarek | 0 | 0 |
| 21 | PankyCZ_834 | 0 | 0 |
| 22 | Resistance86 | 0 | 0 |
| 23 | HrebymanCZ | 0 | 0 |
| 24 | STUMP77 | 0 | 0 |
| 25 | DuriTraktorista09 | 0 | 0 |
| 26 | Haylard | 0 | 0 |
| 27 | Romgan68 | 0 | 0 |
| 28 | gargamel55555 | 0 | 0 |
| 29 | RomganGirl92 | 0 | 0 |
| 30 | shft4itt | 0 | 0 |
| 31 | krtek181 | 0 | 0 |
| 32 | Bess_Svk | 0 | 0 |
| 33 | Svunix | 0 | 0 |
| 34 | Ondrejkocanda | 0 | 0 |
| 35 | attin_1 | 0 | 0 |
| 36 | saws6 | 0 | 0 |
| 37 | Rickk0 | 0 | 0 |
| 38 | Samuelbobcik48 | 0 | 0 |
| 39 | LunarBot | 0 | 0 |
| 40 | Ondrak128128 | 0 | 0 |
| 41 | alexxxlll | 0 | 0 |
| 42 | SpeedyCZ_2022_ | 0 | 0 |
| 43 | SenpaiSerpe | 0 | 0 |
| 44 | SniperKuba2015 | 0 | 0 |
| 45 | patwitcher_8278792 | 0 | 0 |
| 46 | Romganator666 | 0 | 0 |
| 47 | Romgugugu | 0 | 0 |
Anzeigen